2022年3月の権利付最終日に向けて、 クロス取引できる"オススメ"の
"外食系の株主優待"の中で、最低取得金額での「優待利回り」でランキングしました。
効率的に株主優待の取得するには、優待利回りが高い銘柄を選定していくことが重要です。
利回りが低い銘柄ばかりを買ってしまうと、「思ったより飲食できないな、、、」って事態にも。
資産の中で取得できる株主優待の最大化に、このランキングが役に立ちますので、
銘柄選定時に活用いただけること間違いなしです(^^♪
ただ、、、利回りだけで選んだら、「使える店舗がなかった」ということにならないよう、
こちらの「店舗数」ランキングも結構重要になってきます。
また、それぞれの銘柄の情報は、別記事で整理していますので、
銘柄詳細が気になる方はこちらをご覧ください。
権利確定日と逆日歩日数
●2022年3月の権利付最終日
⇒ 3月29日(火)
●逆日歩日数
⇒ 1日
●権利付最終日
⇒ 権利付最終日を過ぎました。
今回整理した銘柄は?
今回の対象銘柄は、23銘柄で、全てクロス取引できる銘柄です。
通番 | 証券コード | 銘柄名 | 権利確定月 | 制度売 |
1 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 3月、9月 | 可 |
2 | 3067 | 東京一番フーズ | 3月、9月 | 可 |
3 | 3178 | チムニー | 3月、9月 | 可 |
4 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 3月、9月 | 可 |
5 | 3372 | 関門海 | 3月、9月 | 可 |
6 | 3395 | サンマルクホールディングス | 3月、9月 | 可 |
7 | 3397 | トリドールホールディングス | 3月、9月 | 可 |
8 | 3563 | FOOD&LIFE COMPANIES | 3月、9月 | 可 |
9 | 7412 | アトム | 3月、9月 | 可 |
10 | 7421 | カッパ・クリエイト | 3月、9月 | 可 |
11 | 7522 | ワタミ | 3月、9月 | 可 |
12 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 3月、9月 | 可 |
13 | 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 3月のみ | 可 |
14 | 7616 | コロワイド | 3月、9月 | 可 |
15 | 7678 | あさくま | 3月のみ | 可 |
16 | 8153 | モスフードサービス | 3月、9月 | 可 |
17 | 8160 | 木曽路 | 3月、9月 | 可 |
18 | 8163 | SRSホールディングス | 3月、9月 | 可 |
19 | 9828 | 元気寿司 | 3月、9月 | 可 |
20 | 9850 | グルメ杵屋 | 3月、9月 | 可 |
21 | 9887 | 松屋フーズホールディングス | 3月のみ | 可 |
22 | 9900 | サガミホールディングス | 3月、9月 | 可 |
23 | 9936 | 王将フードサービス | 3月、9月 | 可 |
使いやすさ「優待利回り」ランキング!
【3位】
サガミホールディングス
(主要ブランド:和食サガミ)
(証券コード:9900)
【3位】
サガミホールディングス
(主要ブランド:和食サガミ)
(証券コード:9900)
優待利回りは、4.95%です!
2%を下回る優待利回りの銘柄が多い中、3%に近い優待利回り!
このため、3位とはいえ、かなり高利回りであることは間違いないです。
また、取得金額も12万円台と比較的購入しやすいため、積極的に狙っていきたい銘柄となっています。
取得金額毎の詳しい利回りは下テーブルに記載してあります。
また、株主優待の内容や取得に必要な金額、店舗数 等は別記事に記載してあります。
取得金額と優待利回り
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 500株未満 | 飲食代金料率割引(20%割引×2枚:6000相当) | 12万1300円 | 4.95% | 飲食代金を料率で割引…20%割引×2枚(割引上限金額は3,000円/回、優待利回りは3000円×2回で計算) |
500株以上 1,000株未満 | 飲食代金料率割引(20%割引×5枚:15000相当) | 60万6500円 | 2.47% | 飲食代金を料率で割引…20%割引×5枚(割引上限金額は3,000円/回、優待利回りは3000円×5回で計算) |
1,000株以上 | 食事券(15000円) | 121万3000円 | 1.24% | 500円×30枚 |
【2位】
ヨシックスホールディングス
(主要ブランド:全品280円居酒屋ニパチ)
(証券コード:3221)
【2位】
ヨシックスホールディングス
(主要ブランド:全品280円居酒屋ニパチ)
(証券コード:3221)
優待利回りは、まさかの5.66%!
1%を下回る優待利回りの銘柄が多い中、5%を超える優待利回りとなっており、かなりの高利回りです。
料率割引(20%割引)券10枚を全て使い切ったときの利回りなので、少しハードルがあり、注意が必要な銘柄でもあります。
思ったより、お得感がなかったな、、、と成りかねない為、入手する前に、近くの店舗数や通う頻度をしっかり検討しておくことが大切です。
取得金額は20万円台と、少し高め目の金額となってきていますが、この利回りなら狙っていっても損はない銘柄となっています。
取得金額毎の詳しい利回りは下テーブルに記載してあります。
また、株主優待の内容や取得に必要な金額、店舗数 等は別記事に記載してあります。
取得金額と優待利回り
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 300株未満 | 食事券(3000円)+飲食代金料率割引券(20%)×10枚 | 22万9600円 | 5.66% | 3000円+10000円(5000円/回×20%×10枚) |
300株以上 | 食事券(5000円)+飲食代金料率割引券(20%)×10枚 | 68万8800円 | 2.18% | 5000円+10000円(5000円/回×20%×10枚) |
【1位】
関門海
(主要ブランド:とらふぐ料理「玄品」)
(証券コード:3372)
【1位】
関門海
(主要ブランド:とらふぐ料理「玄品」)
(証券コード:3372)
優待利回りは、驚異の8.62%!
取得金額が2万円台とかなりリーズナブルであることから、驚異の優待利回りとなっています。
この銘柄の注意点としては、
・店舗のほとんどが東京都と大阪府にあること
・コース料理にしか優待券を使用できないこと
から、使いどころを見極める必要があります。
とらふぐ料理なので、特別な挨拶の日や重要な商談などの「ここぞ」という時に、この優待が強い味方になるかと思います。
取得金額毎の詳しい利回りは下テーブルに記載してあります。
また、株主優待の内容や取得に必要な金額、店舗数 等は別記事に記載してあります。
取得金額と優待利回り
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 300株未満 | 食事券(2000円) | 2万3200円 | 8.62% | とらふぐ料理「玄コース」「醍醐コース」「天楽コース」で使用可(1回で、1枚/コース×コース注文数) |
300株以上 600株未満 | 食事券(4000円) | 6万9600円 | 5.75% | とらふぐ料理「玄コース」「醍醐コース」「天楽コース」で使用可(1回で、1枚/コース×コース注文数) |
600株以上 1,000株未満 | 食事券(8000円) | 13万9200円 | 5.75% | とらふぐ料理「玄コース」「醍醐コース」「天楽コース」で使用可(1回で、1枚/コース×コース注文数) |
1,000株以上 | 食事券(12000円) | 23万2000円 | 5.17% | とらふぐ料理「玄コース」「醍醐コース」「天楽コース」で使用可(1回で、1枚/コース×コース注文数) |
まとめ | 高利回りでお得な優待生活を!
今回のランキングでは、「最低取得金額での優待利回り」でランキングを行いました。
効率的な資産運用で、楽しい株主優待生活を送ってもらえたら嬉しいです。
【参考】「優待利回り」一覧
(注)最低取得金額での優待利回りとなります。
証券コード | 銘柄名 | 必要株数 | 取得必要金額 | 優待内容 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3372 | 関門海 | 100株以上 300株未満 | 食事券(2000円) | 2万3200円 | 8.62% | とらふぐ料理「玄コース」「醍醐コース」「天楽コース」で使用可(1回で、1枚/コース×コース注文数) |
3221 | ヨシックスホールディングス | 100株以上 300株未満 | 食事券(3000円)+飲食代金料率割引券(20%)×10枚 | 22万9600円 | 5.66% | 3000円+10000円(5000円/回×20%×10枚) |
9900 | サガミホールディングス | 100株以上 500株未満 | 飲食代金料率割引(600020%割引) | 12万1300円 | 4.95% | 飲食代金を料率で割引…20%割引×2枚(割引上限金額は3,000円/回、優待利回りは3000円×2回で計算) |
3395 | サンマルクホールディングス | 100株以上 | 飲食代金料率割引券(20%割引or10%割引) | 16万4600円 | 4.67% | 飲食代金を料率で割引(回数制限なし)…20%割引:「ベーカリーレストラン・サンマルク」等、10%割引:「すし処函館市場」 (利回りは、800円/回×20%×4回/月×12カ月で計算) |
7522 | ワタミ | 100株以上 300株未満 | 食事券(4000円) | 9万8500円 | 4.06% | 500円×8枚 (注)1名につき1回1枚まで利用可 |
9887 | 松屋フーズホールディングス | 100株以上 | 食事券(9900円) | 36万6000円 | 2.7% | 1食券×10枚(除外メニューあり、利回りは「DXブラウンソースハンバーグカルビセット」990円にて計算) |
3178 | チムニー | 100株以上 500株未満 | 食事券(3000円) | 11万5700円 | 2.59% | 500円券×6枚 |
7412 | アトム | 100株以上 500株未満 | 自社電子マネー(2000円) | 7万7300円 | 2.59% | 株主優待用のポイントカード |
7678 | あさくま | 100株以上 | 食事券(4000円) | 15万9400円 | 2.51% | 1000円×4枚 |
3067 | 東京一番フーズ | 500株以上 1,500株未満 | 泳ぎとらふぐコース(1人前)(7128円) | 29万7500円 | 2.4% | 泳ぎとらふぐコース 一人前(7128円)×1枚 (注)「とらふぐ亭」のみ当該コースあり |
7616 | コロワイド | 500株以上 | 自社電子マネー(20000円) | 87万4500円 | 2.29% | 株主優待用のポイントカード |
7421 | カッパ・クリエイト | 100株以上 1,000株未満 | 自社電子マネー(3000円) | 13万8400円 | 2.17% | 株主優待用のポイントカード |
8163 | SRSホールディングス | 1,000株以上 | 食事券(12000円) | 82万7000円 | 1.45% | 500円×24枚 |
7554 | 幸楽苑ホールディングス | 100株以上 500株未満 | 食事券(2000円) | 14万1200円 | 1.42% | デジタル食事券(QRコード) |
2705 | 大戸屋 | 100株以上 500株未満 | 自社電子マネー(4000円) | 28万6600円 | 1.4% | 株主優待用のポイントカード |
3397 | トリドールホールディングス | 100株以上 200株未満 | 食事券(3000円) | 26万2200円 | 1.14% | 100円×30枚 |
9850 | グルメ杵屋 | 100株以上 1,000株未満 | 食事券(1000円) | 10万4400円 | 0.96% | 500円×2枚 |
8160 | 木曽路 | 100株以上 500株未満 | 食事券(1600円) | 22万3000円 | 0.72% | 1000円×1枚、600円×1枚 |
9828 | 元気寿司 | 100株以上 500株未満 | 食事券(1500円) | 25万8200円 | 0.58% | 500円×3枚 |
9936 | 王将フードサービス | 100株以上 200株未満 | 食事券(2000円)+飲食代金料率割引券(5%) | 60万2000円 | 0.53% | 500円×4枚+1200円(500円×5%×4回/月×12カ月) |
7550 | ゼンショーホールディングス | 100株以上 300株未満 | 食事券(1000円) | 27万3000円 | 0.37% | 500円×2枚 |
8153 | モスフードサービス | 100株以上 300株未満 | 食事券(1000円) | 30万2000円 | 0.33% | 500円×2枚 |
3563 | FOOD&LIFE COMPANIES | 100株以上 200株未満 | 食事券(1100円) | 37万4500円 | 0.29% | 550円×2枚 (注)会計金額1,100円(税込)毎に550円の優待割引券を利用可 |
2022年3月株主優待一覧