2022年4月の権利付最終日に向けて、
「くら寿司」で有名な 「くら寿司」 の株主優待内容を解説します。
この記事では、株主優待を取得するかをどうかを迷ったときに、「こんな情報があったら分かり易いのに」と思うような内容がまとまっています。
「近くに店があるけど、株主優待があるの?」
「 過去の逆日歩や貸借残の情報が知りたい!」
等の要望に応えられるような様々な情報を記載してあります。
情報は、権利確定日の22日前から毎日更新しています。
さらに、各種情報は、”直近の過去5年分”と”現在”をグラフで記載してます。
クロス取引の判断材料として役立つはずですので、是非とも参考にしてもらえれば嬉しいです。
この記事でわかること
・権利確定日
・株主優待内容
・取得金額、優待利回り
・使える店
・都道府県別店舗数
・各種情報 ・・・22日前から毎日更新
(株価、 出来高.、貸借残、逆日歩、信用残、貸借残-確報、貸借残-速報)
株主優待情報

(情報更新日:2022年3月24日)
基本情報
銘柄情報(証券コードや権利確定日)
| 証券コード | 銘柄名 | 権利確定月 | 制度売 |
| 2695 | くら寿司 | 4月のみ | 可 |
優待取得情報(最低取得金額など)
| 優待が使える主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
| くら寿司 | 自社電子マネー | ||
| 最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
| 100株 | 31万0500円(2022/3/18現在) |
詳しい優待内容

(情報更新日:2022年3月18日)
| 必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100株以上 200株未満 | 自社電子マネー(5000円) | 31万0500円 | 1.61% | 紙の優待券発行も可能だが優待金額がマイナス2500円となる。 |
| 200株以上 400株未満 | 自社電子マネー(7500円) | 62万1000円 | 1.21% | 紙の優待券発行も可能だが優待金額がマイナス2500円となる。 |
| 400株以上 1,000株未満 | 自社電子マネー(12500円) | 124万2000円 | 1.01% | 紙の優待券発行も可能だが優待金額がマイナス2500円となる。 |
| 1,000株以上 | 自社電子マネー(22500円) | 310万5000円 | 0.72% | 紙の優待券発行も可能だが優待金額がマイナス2500円となる。 |
(注)「食事券の優待のみ」 かつ 「長期保有制度を除いて」記載しています。
・2022年4月より、紙の優待割引券を電子チケット(電子マネー)に変更。
紙でも発行も可能だが、優待金額が2500円分減るため注意。
クロス取引したときの優待金額
クロス取引したときの「逆日歩」と「売買手数料」を除いた実質の株主優待の金額を計算して、記載してあります。
(注意)取引手数料は証券会社によって、バラツキがあるため、大手ネット証券の手数料を参考に概算にて算出。具体的な金額は下記のように購入金額に応じた手数料としています。
【購入金額ごとの
売買手数料概算】
~20万円 : 100円
~50万円 : 300円
~100万円: 500円
~150万円: 600円
150万円~:1000円
| No | 必要株数 | 優待内容 | 2022年4月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100株以上 200株未満 | 自社電子マネー | 2700円 |
| 2 | 200株以上 400株未満 | 自社電子マネー | 3000円 |
| 3 | 400株以上 1,000株未満 | 自社電子マネー | 3900円 |
| 4 | 1,000株以上 | 自社電子マネー | 1500円 |
株主優待を利用できる/できない店舗(ブランド)

(情報更新日:2022年2月21日)
利用可能な店舗
●くら寿司 ●無添蔵
利用出来ない店舗一覧
●なし
店舗数(地域別/都道府県別)

(注)店舗数は主要ブランドの店舗数となります。
地域別「店舗数」一覧
| 地域 | 店舗数 |
|---|---|
| 1-北海道地方 | 3 |
| 2-東北地方 | 23 |
| 3-関東地方 | 156 |
| 4-中部地方 | 79 |
| 5-近畿地方 | 163 |
| 6-中国・四国地方 | 37 |
| 7-九州地方 | 57 |
| 合計 | 518 |
都道府県別「店舗数」一覧
| 県 | 店舗数 | 県 | 店舗数 | |
|---|---|---|---|---|
| 01-北海道 | 3 | 25-滋賀県 | 8 | |
| 02-青森県 | 5 | 26-京都府 | 18 | |
| 03-岩手県 | 3 | 27-大阪府 | 72 | |
| 04-秋田県 | 3 | 28-兵庫県 | 41 | |
| 05-宮城県 | 7 | 29-奈良県 | 10 | |
| 06-山形県 | 4 | 30-和歌山県 | 7 | |
| 07-福島県 | 1 | 31-鳥取県 | 3 | |
| 08-茨城県 | 7 | 32-島根県 | 2 | |
| 09-栃木県 | 3 | 33-岡山県 | 6 | |
| 10-群馬県 | 4 | 34-広島県 | 8 | |
| 11-埼玉県 | 28 | 35-山口県 | 5 | |
| 12-千葉県 | 19 | 36-香川県 | 4 | |
| 13-東京都 | 53 | 37-愛媛県 | 5 | |
| 14-神奈川県 | 42 | 38-徳島県 | 2 | |
| 15-山梨県 | 3 | 39-高知県 | 2 | |
| 16-長野県 | 4 | 40-福岡県 | 24 | |
| 17-新潟県 | 4 | 41-佐賀県 | 3 | |
| 18-富山県 | 4 | 42-長崎県 | 3 | |
| 19-石川県 | 4 | 43-熊本県 | 5 | |
| 20-福井県 | 3 | 44-大分県 | 5 | |
| 21-静岡県 | 12 | 45-宮崎県 | 4 | |
| 22-愛知県 | 37 | 46-鹿児島県 | 6 | |
| 23-岐阜県 | 8 | 47-沖縄県 | 7 | |
| 24-三重県 | 7 | - | - | |
| 合計 | 518 |
権利確定日と逆日歩日数
権利付き最終日と逆日歩日数一覧
| 権利付き最終日 | 逆日歩日数 | ||
| 2022/4/26 (火) | 4日 | ||
| 権利付き最終日までの残日数 | (参考)権利確定日 | ||
| 権利付き最終日を過ぎました。 | 2022/6/30 (木) |
権利付き最終日と逆日歩日数カレンダー
株価 / 出来高 / 逆日歩 / 株不足 / 貸借残 / 信用買売残の推移

(情報更新日:2022年4月27日)
株価/出来高の推移

逆日歩/株不足の推移

逆日歩 / 貸借残 /信用買売残の推移

2022年4月株主優待一覧






