2022年3月の権利付最終日に向けて、 クロス取引できる"オススメ"の
"外食系の株主優待"の中で、「店舗数」でランキングしました。
獲得した株主優待も、使える店舗が無いと、活用機会が減ってしまいます。
このため、利回り計算も大事ですが、それとは、別に、店舗数はかなり重要です!
このランキングで、店舗数が分かるので、株主優待を楽しむ一助になれれば嬉しいです。
そうはいっても、やっぱり優待利回りも気になる方も多いはず!
優待利回りはこちらの「優待利回り」ランキングでまとめてあります。
それぞれの銘柄の情報は、別記事で整理していますので、
銘柄詳細が気になる方はこちらをご覧ください。
権利確定日と逆日歩日数
●2022年3月の権利付最終日
⇒ 3月29日(火)
●逆日歩日数
⇒ 1日
●権利付最終日
⇒ 権利付最終日を過ぎました。
今回整理した銘柄は?
今回の対象銘柄は、23銘柄で、全てクロス取引できる銘柄です。
通番 | 証券コード | 銘柄名 | 権利確定月 | 制度売 |
1 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 3月、9月 | 可 |
2 | 3067 | 東京一番フーズ | 3月、9月 | 可 |
3 | 3178 | チムニー | 3月、9月 | 可 |
4 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 3月、9月 | 可 |
5 | 3372 | 関門海 | 3月、9月 | 可 |
6 | 3395 | サンマルクホールディングス | 3月、9月 | 可 |
7 | 3397 | トリドールホールディングス | 3月、9月 | 可 |
8 | 3563 | FOOD&LIFE COMPANIES | 3月、9月 | 可 |
9 | 7412 | アトム | 3月、9月 | 可 |
10 | 7421 | カッパ・クリエイト | 3月、9月 | 可 |
11 | 7522 | ワタミ | 3月、9月 | 可 |
12 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 3月、9月 | 可 |
13 | 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 3月のみ | 可 |
14 | 7616 | コロワイド | 3月、9月 | 可 |
15 | 7678 | あさくま | 3月のみ | 可 |
16 | 8153 | モスフードサービス | 3月、9月 | 可 |
17 | 8160 | 木曽路 | 3月、9月 | 可 |
18 | 8163 | SRSホールディングス | 3月、9月 | 可 |
19 | 9828 | 元気寿司 | 3月、9月 | 可 |
20 | 9850 | グルメ杵屋 | 3月、9月 | 可 |
21 | 9887 | 松屋フーズホールディングス | 3月のみ | 可 |
22 | 9900 | サガミホールディングス | 3月、9月 | 可 |
23 | 9936 | 王将フードサービス | 3月、9月 | 可 |
使いやすさ「店舗数」ランキング!
店舗数は、1560店舗です!
グループ内の各銘柄の株主優待は、共通の電子マネーであり、グループ内の店舗であれば利用可です。
このため、店舗数も合計した店舗数としてカウントしてあります。
全都道府県に店舗展開しており、どこに住んでいても、獲得した株主優待を活用しやすいです。
地域別、都道府県別の店舗数は下テーブルに記載してあります。
また、株主優待の内容や取得に必要な金額 等は
別記事(大戸屋、アトム、カッパ、コロワイド)に記載してあります。
店舗数-地域別
地域 | 合計 | 2705大戸屋 | 7412アトム | 7421カッパ・クリエイト | 7616コロワイド |
---|---|---|---|---|---|
1-北海道地方 | 44 | 9 | 0 | 0 | 35 |
2-東北地方 | 270 | 16 | 93 | 68 | 93 |
3-関東地方 | 559 | 182 | 79 | 76 | 222 |
4-中部地方 | 457 | 48 | 160 | 86 | 163 |
5-近畿地方 | 152 | 22 | 25 | 52 | 53 |
6-中国・四国地方 | 38 | 9 | 1 | 20 | 8 |
7-九州地方 | 40 | 27 | 3 | 7 | 3 |
合計 | 1560 | 313 | 361 | 309 | 577 |
店舗数-都道府県別
県 | 合計 | 2705大戸屋 | 7412アトム | 7421カッパ・クリエイト | 7616コロワイド |
---|---|---|---|---|---|
01-北海道 | 44 | 9 | 0 | 0 | 35 |
02-青森県 | 34 | 3 | 9 | 13 | 9 |
03-岩手県 | 43 | 5 | 15 | 8 | 15 |
04-秋田県 | 31 | 0 | 10 | 11 | 10 |
05-宮城県 | 69 | 6 | 26 | 11 | 26 |
06-山形県 | 33 | 0 | 11 | 11 | 11 |
07-福島県 | 60 | 2 | 22 | 14 | 22 |
08-茨城県 | 64 | 6 | 27 | 4 | 27 |
09-栃木県 | 57 | 3 | 25 | 4 | 25 |
10-群馬県 | 31 | 5 | 8 | 10 | 8 |
11-埼玉県 | 59 | 23 | 7 | 19 | 10 |
12-千葉県 | 51 | 17 | 7 | 15 | 12 |
13-東京都 | 178 | 87 | 3 | 8 | 80 |
14-神奈川県 | 119 | 41 | 2 | 16 | 60 |
15-山梨県 | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 |
16-長野県 | 59 | 7 | 15 | 22 | 15 |
17-新潟県 | 36 | 5 | 10 | 11 | 10 |
18-富山県 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
19-石川県 | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
20-福井県 | 46 | 2 | 22 | 0 | 22 |
21-静岡県 | 39 | 4 | 9 | 15 | 11 |
22-愛知県 | 167 | 18 | 62 | 24 | 63 |
23-岐阜県 | 71 | 4 | 29 | 9 | 29 |
24-三重県 | 28 | 3 | 9 | 7 | 9 |
25-滋賀県 | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 |
26-京都府 | 15 | 4 | 2 | 6 | 3 |
27-大阪府 | 53 | 4 | 4 | 17 | 28 |
28-兵庫県 | 31 | 7 | 4 | 13 | 7 |
29-奈良県 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
30-和歌山県 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
31-鳥取県 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
32-島根県 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33-岡山県 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
34-広島県 | 15 | 2 | 0 | 6 | 7 |
35-山口県 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
36-香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37-愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38-徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39-高知県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40-福岡県 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 |
41-佐賀県 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42-長崎県 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43-熊本県 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
44-大分県 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
45-宮崎県 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46-鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47-沖縄県 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1560 | 313 | 361 | 309 | 577 |
【2位】
モスフードサービス
(主要ブランド:モスバーガー、ミスタードーナツ)
(証券コード:8153)
【2位】
モスフードサービス
(主要ブランド:モスバーガー、ミスタードーナツ)
(証券コード:8153)
店舗数は、2236店舗です!
路面、ショッピングモールともに幅広い都道府県で店舗展開しており、
ちょっと小腹が空いた時に、株主優待を利用して、気軽に立ち寄ることがでます。
地域別、都道府県別の店舗数は下テーブルに記載してあります。
また、株主優待の内容や取得に必要な金額 等は別記事に記載してあります。
店舗数-地域別
[table “8153-202203-shops-area” not found /]店舗数-都道府県別
[table “8153-202203-shops-prefectures” not found /]【1位】
ゼンショーホールディングス
(主要ブランド:すき屋、はま寿司)
(証券コード:9945)
【1位】
ゼンショーホールディングス
(主要ブランド:すき屋、はま寿司)
(証券コード:9945)
店舗数は、他を圧倒する4375店舗です!
2位のモスフードサービスの2倍の店舗数で、全都道府県に店舗展開しており、
手に入れた株主優待を使うことが出来ない、、、といったことはほぼ無いはずです。
どこに住んでいても、獲得した株主優待を活用しやすいです。
地域別、都道府県別の店舗数は下テーブルに記載してあります。
また、株主優待の内容や取得に必要な金額 等は別記事に記載してあります。
店舗数-地域別
証券コード | 銘柄名 | 全国 | 1-北海道地方 | 2-東北地方 | 3-関東地方 | 4-中部地方 | 5-近畿地方 | 6-中国・四国地方 | 7-九州地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9945 | プレナス | 2482 | 113 | 168 | 660 | 414 | 225 | 181 | 721 |
店舗数-都道府県別
証券コード | 銘柄名 | 全国 | 01-北海道 | 02-青森県 | 03-岩手県 | 04-秋田県 | 05-宮城県 | 06-山形県 | 07-福島県 | 08-茨城県 | 09-栃木県 | 10-群馬県 | 11-埼玉県 | 12-千葉県 | 13-東京都 | 14-神奈川県 | 15-山梨県 | 16-長野県 | 17-新潟県 | 18-富山県 | 19-石川県 | 20-福井県 | 21-静岡県 | 22-愛知県 | 23-岐阜県 | 24-三重県 | 25-滋賀県 | 26-京都府 | 27-大阪府 | 28-兵庫県 | 29-奈良県 | 30-和歌山県 | 31-鳥取県 | 32-島根県 | 33-岡山県 | 34-広島県 | 35-山口県 | 36-香川県 | 37-愛媛県 | 38-徳島県 | 39-高知県 | 40-福岡県 | 41-佐賀県 | 42-長崎県 | 43-熊本県 | 44-大分県 | 45-宮崎県 | 46-鹿児島県 | 47-沖縄県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9945 | プレナス | 2482 | 113 | 14 | 13 | 13 | 55 | 27 | 46 | 47 | 59 | 61 | 136 | 105 | 149 | 103 | 27 | 64 | 51 | 12 | 8 | 6 | 70 | 135 | 41 | 35 | 14 | 17 | 75 | 63 | 13 | 8 | 3 | 6 | 22 | 17 | 61 | 25 | 23 | 16 | 8 | 254 | 49 | 81 | 83 | 58 | 50 | 63 | 83 |
まとめ | 使える店舗があることが第一!
今回のランキングでは、店舗数でのランキングを行いました。
株主優待を獲得したけど、、、、使える店舗がなかったとなっては、本末転倒。。。
事前に店舗確認して、快適な株主優待生活を送ってもらえたら嬉しいです。
【参考】「店舗数」一覧
(注)店舗数は主要ブランドの店舗数を合計しています。
地域別「店舗数」一覧
地域 | 合計 | 2705大戸屋 | 3067東京一番フーズ | 3178チムニー | 3221ヨシックスホールディングス | 3372関門海 | 3395サンマルクホールディングス | 3397トリドールホールディングス | 3563FOOD&LIFE COMPANIES | 7412アトム | 7421カッパ・クリエイト | 7522ワタミ | 7550ゼンショーホールディングス | 7554幸楽苑ホールディングス | 7616コロワイド | 7678あさくま | 8153モスフードサービス | 8160木曽路 | 8163SRSホールディングス | 9828元気寿司 | 9850グルメ杵屋 | 9887松屋フーズホールディングス | 9900サガミホールディングス | 9936王将フードサービス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-北海道地方 | 446 | 9(44) | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 27 | 12 | 0(44) | 0(44) | 0 | 149 | 0 | 35(44) | 0 | 102 | 0 | 3 | 23 | 28 | 14 | 0 | 20 |
2-東北地方 | 1018 | 16(270) | 0 | 23 | 0 | 1 | 15 | 41 | 25 | 93(270) | 68(270) | 11 | 263 | 148 | 93(270) | 0 | 145 | 1 | 7 | 15 | 20 | 27 | 0 | 6 |
3-関東地方 | 6286 | 182(559) | 40 | 260 | 98 | 41 | 248 | 277 | 243 | 79(559) | 76(559) | 272 | 1800 | 235 | 222(559) | 30 | 727 | 78 | 58 | 86 | 197 | 795 | 66 | 176 |
4-中部地方 | 2788 | 48(457) | 0 | 52 | 62 | 2 | 60 | 167 | 107 | 160(457) | 86(457) | 38 | 772 | 50 | 163(457) | 41 | 389 | 58 | 75 | 27 | 66 | 135 | 137 | 93 |
5-近畿地方 | 3208 | 22(152) | 0 | 30 | 65 | 23 | 123 | 163 | 137 | 25(152) | 52(152) | 68 | 776 | 3 | 53(152) | 5 | 384 | 29 | 426 | 19 | 146 | 261 | 37 | 361 |
6-中国・四国地方 | 993 | 9(38) | 0 | 41 | 50 | 1 | 58 | 87 | 61 | 1(38) | 20(38) | 23 | 318 | 0 | 8(38) | 1 | 183 | 3 | 15 | 0 | 19 | 48 | 3 | 44 |
7-九州地方 | 1021 | 27(40) | 0 | 16 | 49 | 0 | 39 | 71 | 75 | 3(40) | 7(40) | 21 | 297 | 0 | 3(40) | 0 | 306 | 0 | 0 | 4 | 23 | 47 | 0 | 33 |
合計 | 15760 | 313(1560) | 40 | 434 | 324 | 69 | 554 | 833 | 660 | 361(1560) | 309(1560) | 433 | 4375 | 436 | 577(1560) | 77 | 2236 | 169 | 584 | 174 | 499 | 1327 | 243 | 733 |
都道府県別「店舗数」一覧
県 | 合計 | 2705大戸屋 | 3067東京一番フーズ | 3178チムニー | 3221ヨシックスホールディングス | 3372関門海 | 3395サンマルクホールディングス | 3397トリドールホールディングス | 3563FOOD&LIFE COMPANIES | 7412アトム | 7421カッパ・クリエイト | 7522ワタミ | 7550ゼンショーホールディングス | 7554幸楽苑ホールディングス | 7616コロワイド | 7678あさくま | 8153モスフードサービス | 8160木曽路 | 8163SRSホールディングス | 9828元気寿司 | 9850グルメ杵屋 | 9887松屋フーズホールディングス | 9900サガミホールディングス | 9936王将フードサービス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-北海道 | 446 | 9(44) | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 27 | 12 | 0(44) | 0(44) | 0 | 149 | 0 | 35(44) | 0 | 102 | 0 | 3 | 23 | 28 | 14 | 0 | 20 |
02-青森県 | 119 | 3(34) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9(34) | 13(34) | 2 | 32 | 9 | 9(34) | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
03-岩手県 | 123 | 5(43) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15(43) | 8(43) | 1 | 35 | 9 | 15(43) | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
04-秋田県 | 101 | 0(31) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10(31) | 11(31) | 1 | 27 | 15 | 10(31) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
05-宮城県 | 284 | 6(69) | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 13 | 5 | 26(69) | 11(69) | 3 | 66 | 44 | 26(69) | 0 | 35 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 |
06-山形県 | 120 | 0(33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11(33) | 11(33) | 1 | 40 | 14 | 11(33) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
07-福島県 | 271 | 2(60) | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 22(60) | 14(60) | 3 | 63 | 57 | 22(60) | 0 | 31 | 1 | 2 | 9 | 11 | 7 | 0 | |
08-茨城県 | 467 | 6(64) | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 23 | 13 | 27(64) | 4(64) | 4 | 204 | 39 | 27(64) | 2 | 36 | 2 | 2 | 17 | 17 | 15 | 0 | 5 |
09-栃木県 | 303 | 3(57) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 25(57) | 4(57) | 5 | 87 | 22 | 25(57) | 0 | 35 | 2 | 4 | 25 | 26 | 6 | 4 | 2 |
10-群馬県 | 235 | 5(31) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 8(31) | 10(31) | 2 | 69 | 14 | 8(31) | 0 | 38 | 13 | 0 | 8 | 10 | 10 | 1 | 9 |
11-埼玉県 | 960 | 23(59) | 5 | 36 | 21 | 4 | 32 | 60 | 35 | 7(59) | 19(59) | 29 | 282 | 41 | 10(59) | 5 | 127 | 14 | 16 | 14 | 25 | 116 | 7 | 32 |
12-千葉県 | 871 | 17(51) | 2 | 42 | 11 | 4 | 35 | 41 | 51 | 7(51) | 15(51) | 22 | 283 | 49 | 12(51) | 6 | 92 | 36 | 6 | 7 | 21 | 77 | 9 | 26 |
13-東京都 | 2259 | 87(178) | 29 | 117 | 43 | 23 | 114 | 77 | 83 | 3(178) | 8(178) | 154 | 515 | 30 | 80(178) | 11 | 263 | 11 | 15 | 10 | 69 | 423 | 29 | 65 |
14-神奈川県 | 1191 | 41(119) | 4 | 38 | 23 | 10 | 50 | 50 | 49 | 2(119) | 16(119) | 56 | 360 | 40 | 60(119) | 6 | 136 | 0 | 15 | 5 | 29 | 148 | 16 | 37 |
15-山梨県 | 114 | 4(17) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4(17) | 5(17) | 1 | 45 | 8 | 4(17) | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
16-長野県 | 242 | 7(59) | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 15(59) | 22(59) | 4 | 70 | 10 | 15(59) | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 2 | 11 | 1 | 5 |
17-新潟県 | 227 | 5(36) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 10(36) | 11(36) | 3 | 60 | 17 | 10(36) | 0 | 41 | 0 | 1 | 13 | 13 | 14 | 3 | |
18-富山県 | 111 | 3(11) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 4(11) | 0(11) | 1 | 48 | 0 | 4(11) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 |
19-石川県 | 124 | 1(11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 5(11) | 0(11) | 0 | 54 | 0 | 5(11) | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 |
20-福井県 | 126 | 2(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22(46) | 0(46) | 1 | 37 | 0 | 22(46) | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
21-静岡県 | 504 | 4(39) | 0 | 20 | 16 | 0 | 18 | 29 | 15 | 9(39) | 15(39) | 8 | 159 | 12 | 11(39) | 14 | 62 | 48 | 12 | 1 | 9 | 21 | 15 | 6 |
22-愛知県 | 1046 | 18(167) | 0 | 12 | 38 | 1 | 19 | 66 | 49 | 62(167) | 24(167) | 18 | 225 | 3 | 63(167) | 23 | 139 | 5 | 49 | 10 | 32 | 58 | 89 | 43 |
23-岐阜県 | 294 | 4(71) | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 17 | 13 | 29(71) | 9(71) | 2 | 74 | 0 | 29(71) | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 25 | 17 |
24-三重県 | 263 | 3(28) | 0 | 2 | 9 | 1 | 7 | 12 | 12 | 9(28) | 7(28) | 1 | 79 | 0 | 9(28) | 4 | 28 | 0 | 31 | 2 | 6 | 8 | 15 | 18 |
25-滋賀県 | 189 | 2(15) | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | 10 | 5(15) | 3(15) | 4 | 55 | 0 | 5(15) | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 1 | 7 | 8 | 22 |
26-京都府 | 378 | 4(15) | 0 | 4 | 4 | 1 | 15 | 20 | 13 | 2(15) | 6(15) | 7 | 105 | 0 | 3(15) | 1 | 35 | 18 | 58 | 1 | 9 | 21 | 3 | 48 |
27-大阪府 | 1417 | 4(53) | 0 | 8 | 30 | 17 | 64 | 52 | 56 | 4(53) | 17(53) | 36 | 315 | 2 | 28(53) | 0 | 170 | 8 | 200 | 6 | 83 | 146 | 5 | 166 |
28-兵庫県 | 693 | 7(31) | 0 | 10 | 9 | 4 | 25 | 47 | 33 | 4(31) | 13(31) | 15 | 154 | 1 | 7(31) | 0 | 93 | 2 | 76 | 10 | 40 | 61 | 4 | 78 |
29-奈良県 | 174 | 1(7) | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 12 | 8 | 1(7) | 4(7) | 3 | 47 | 0 | 1(7) | 0 | 22 | 1 | 28 | 0 | 4 | 9 | 2 | 17 |
30-和歌山県 | 94 | 1(3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0(3) | 2(3) | 2 | 21 | 0 | 0(3) | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 |
31-鳥取県 | 52 | 2(5) | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0(5) | 3(5) | 1 | 18 | 0 | 0(5) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32-島根県 | 45 | 2(2) | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0(2) | 0(2) | 0 | 19 | 0 | 0(2) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33-岡山県 | 164 | 1(7) | 0 | 5 | 4 | 0 | 15 | 19 | 8 | 0(7) | 6(7) | 2 | 50 | 0 | 0(7) | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 10 |
34-広島県 | 289 | 2(15) | 0 | 14 | 20 | 1 | 17 | 25 | 10 | 0(15) | 6(15) | 10 | 91 | 0 | 7(15) | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 0 | 10 |
35-山口県 | 128 | 1(8) | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 14 | 10 | 1(8) | 5(8) | 5 | 40 | 0 | 1(8) | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |
36-香川県 | 87 | 0(0) | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0(0) | 0(0) | 2 | 29 | 0 | 0(0) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 |
37-愛媛県 | 107 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0(0) | 0(0) | 3 | 39 | 0 | 0(0) | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 |
38-徳島県 | 66 | 0(0) | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0(0) | 0(0) | 0 | 16 | 0 | 0(0) | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
39-高知県 | 55 | 1(1) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0(1) | 0(1) | 0 | 16 | 0 | 0(1) | 0 | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
40-福岡県 | 411 | 3(9) | 0 | 4 | 34 | 0 | 14 | 21 | 28 | 1(9) | 4(9) | 11 | 102 | 0 | 1(9) | 0 | 125 | 0 | 0 | 4 | 10 | 28 | 0 | 21 |
41-佐賀県 | 54 | 2(2) | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0(2) | 0(2) | 1 | 15 | 0 | 0(2) | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
42-長崎県 | 89 | 2(2) | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0(2) | 0(2) | 4 | 21 | 0 | 0(2) | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
43-熊本県 | 112 | 1(5) | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 6 | 1(5) | 2(5) | 2 | 33 | 0 | 1(5) | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
44-大分県 | 73 | 4(5) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0(5) | 1(5) | 1 | 18 | 0 | 0(5) | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
45-宮崎県 | 66 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1(2) | 0(2) | 1 | 26 | 0 | 1(2) | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46-鹿児島県 | 85 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0(0) | 0(0) | 0 | 35 | 0 | 0(0) | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
47-沖縄県 | 131 | 15(15) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0(15) | 0(15) | 1 | 47 | 0 | 0(15) | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
合計 | 15760 | 313(1560) | 40 | 434 | 324 | 69 | 554 | 833 | 660 | 361(1560) | 309(1560) | 433 | 4375 | 436 | 577(1560) | 77 | 2236 | 169 | 584 | 174 | 499 | 1327 | 243 | 733 |
2022年3月株主優待一覧