2022年4月の権利付最終日に向けて、 クロス取引できる"オススメ"の
"外食系の株主優待"の中で、「店舗数」でランキングしました。
獲得した株主優待も、使える店舗が無いと、活用機会が減ってしまいます。
このため、利回り計算も大事ですが、それとは、別に、店舗数はかなり重要です!
このランキングで、店舗数が分かるので、株主優待を楽しむ一助になれれば嬉しいです。
そうはいっても、やっぱり優待利回りも気になる方も多いはず!
優待利回りはこちらの「優待利回り」ランキングでまとめてあります。
それぞれの銘柄の情報は、別記事で整理していますので、
銘柄詳細が気になる方はこちらをご覧ください。
権利確定日と逆日歩日数
権利付き最終日と逆日歩日数一覧
権利付き最終日 | 逆日歩日数 | ||
2022/4/26 (火) | 4日 | ||
権利付き最終日までの残日数 | (参考)権利確定日 | ||
権利付き最終日を過ぎました。 | 2022/6/30 (木) |
権利付き最終日と逆日歩日数カレンダー
今回整理した銘柄は?
今回の対象銘柄は、4銘柄で、全てクロス取引できる銘柄です。
通番 | 証券コード | 銘柄名 | 権利確定月 | 制度売 |
---|---|---|---|---|
1 | 2695 | くら寿司 | 4月 | 可 |
2 | 2751 | テンポスホールディングス | 4月 | 可 |
3 | 3329 | 東和フードサービス | 4月、10月 | 可 |
4 | 9279 | ギフトホールディングス | 4月、10月 | 可 |
使いやすさ「店舗数」ランキング!
【3位】
ギフトホールディングス
(主要ブランド:町田商店)
(証券コード:9279)
【3位】
ギフトホールディングス
(主要ブランド:町田商店)
(証券コード:9279)
店舗数は、141店舗です!
店舗のほとんどが関東地方に集中しており、残りも愛知県と大阪府がほとんどです。
このため、近くに店舗があるかのを確認してから、優待をゲットしないと、
ほとんど使い道がない状態になります。
地域別、都道府県別の店舗数は下テーブルに記載してありますので、
確認の上、手に入れるかどうかを決める必要があります。
株主優待内容や店舗数,株価 等はこちら
→ 情報詳細ページへ
店舗数-地域別
地域 | 店舗数 |
---|---|
1-北海道地方 | 0 |
2-東北地方 | 13 |
3-関東地方 | 88 |
4-中部地方 | 22 |
5-近畿地方 | 17 |
6-中国・四国地方 | 1 |
7-九州地方 | 0 |
合計 | 141 |
店舗数-都道府県別
県 | 店舗数 | 県 | 店舗数 | |
---|---|---|---|---|
01-北海道 | 0 | 25-滋賀県 | 0 | |
02-青森県 | 0 | 26-京都府 | 2 | |
03-岩手県 | 1 | 27-大阪府 | 9 | |
04-秋田県 | 0 | 28-兵庫県 | 3 | |
05-宮城県 | 6 | 29-奈良県 | 1 | |
06-山形県 | 4 | 30-和歌山県 | 0 | |
07-福島県 | 2 | 31-鳥取県 | 0 | |
08-茨城県 | 0 | 32-島根県 | 0 | |
09-栃木県 | 10 | 33-岡山県 | 1 | |
10-群馬県 | 0 | 34-広島県 | 0 | |
11-埼玉県 | 7 | 35-山口県 | 0 | |
12-千葉県 | 0 | 36-香川県 | 0 | |
13-東京都 | 45 | 37-愛媛県 | 0 | |
14-神奈川県 | 26 | 38-徳島県 | 0 | |
15-山梨県 | 0 | 39-高知県 | 0 | |
16-長野県 | 0 | 40-福岡県 | 0 | |
17-新潟県 | 1 | 41-佐賀県 | 0 | |
18-富山県 | 0 | 42-長崎県 | 0 | |
19-石川県 | 0 | 43-熊本県 | 0 | |
20-福井県 | 0 | 44-大分県 | 0 | |
21-静岡県 | 3 | 45-宮崎県 | 0 | |
22-愛知県 | 15 | 46-鹿児島県 | 0 | |
23-岐阜県 | 3 | 47-沖縄県 | 0 | |
24-三重県 | 2 | - | - | |
合計 | 141 |
【2位】
くら寿司
(主要ブランド:くら寿司)
(証券コード:2695)
【2位】
くら寿司
(主要ブランド:くら寿司)
(証券コード:2695)
店舗数は、518店舗です!
路面に幅広い都道府県で店舗展開しており、
ちょっと小腹が空いた時から、しっかり食べたい時にも、
株主優待を利用して、気軽に立ち寄ることがでます。
地域別、都道府県別の店舗数は下テーブルに記載してあります。
株主優待内容や店舗数,株価 等はこちら
→ 情報詳細ページへ
店舗数-地域別
地域 | 店舗数 |
---|---|
1-北海道地方 | 3 |
2-東北地方 | 23 |
3-関東地方 | 156 |
4-中部地方 | 79 |
5-近畿地方 | 163 |
6-中国・四国地方 | 37 |
7-九州地方 | 57 |
合計 | 518 |
店舗数-都道府県別
県 | 店舗数 | 県 | 店舗数 | |
---|---|---|---|---|
01-北海道 | 3 | 25-滋賀県 | 8 | |
02-青森県 | 5 | 26-京都府 | 18 | |
03-岩手県 | 3 | 27-大阪府 | 72 | |
04-秋田県 | 3 | 28-兵庫県 | 41 | |
05-宮城県 | 7 | 29-奈良県 | 10 | |
06-山形県 | 4 | 30-和歌山県 | 7 | |
07-福島県 | 1 | 31-鳥取県 | 3 | |
08-茨城県 | 7 | 32-島根県 | 2 | |
09-栃木県 | 3 | 33-岡山県 | 6 | |
10-群馬県 | 4 | 34-広島県 | 8 | |
11-埼玉県 | 28 | 35-山口県 | 5 | |
12-千葉県 | 19 | 36-香川県 | 4 | |
13-東京都 | 53 | 37-愛媛県 | 5 | |
14-神奈川県 | 42 | 38-徳島県 | 2 | |
15-山梨県 | 3 | 39-高知県 | 2 | |
16-長野県 | 4 | 40-福岡県 | 24 | |
17-新潟県 | 4 | 41-佐賀県 | 3 | |
18-富山県 | 4 | 42-長崎県 | 3 | |
19-石川県 | 4 | 43-熊本県 | 5 | |
20-福井県 | 3 | 44-大分県 | 5 | |
21-静岡県 | 12 | 45-宮崎県 | 4 | |
22-愛知県 | 37 | 46-鹿児島県 | 6 | |
23-岐阜県 | 8 | 47-沖縄県 | 7 | |
24-三重県 | 7 | - | - | |
合計 | 518 |
【1位】
テンポスバスターズ
(主要ブランド:ステーキのあさくま)
(証券コード:9945)
【1位】
テンポスバスターズ
(主要ブランド:ステーキのあさくま)
(証券コード:9945)
店舗数は、674店舗です!
2位のくら寿司の店舗数と100店舗ほどの違いで1位となりました!
全都道府県に店舗展開していますが、様々なブランドでの展開のなので、
事前に使える店舗を確認しておく必要があります。
(実はあの店が使えたという発見がありそうなです。)
地域別、都道府県別の店舗数は下テーブルに記載してあります。
株主優待内容や店舗数,株価 等はこちら
→ 情報詳細ページへ
店舗数-地域別
地域 | 店舗数 |
---|---|
1-北海道地方 | 77 |
2-東北地方 | 95 |
3-関東地方 | 211 |
4-中部地方 | 151 |
5-近畿地方 | 29 |
6-中国・四国地方 | 20 |
7-九州地方 | 91 |
合計 | 674 |
店舗数-都道府県別
県 | 店舗数 | 県 | 店舗数 | |
---|---|---|---|---|
01-北海道 | 77 | 25-滋賀県 | 0 | |
02-青森県 | 1 | 26-京都府 | 3 | |
03-岩手県 | 15 | 27-大阪府 | 16 | |
04-秋田県 | 2 | 28-兵庫県 | 5 | |
05-宮城県 | 57 | 29-奈良県 | 1 | |
06-山形県 | 7 | 30-和歌山県 | 0 | |
07-福島県 | 13 | 31-鳥取県 | 0 | |
08-茨城県 | 0 | 32-島根県 | 0 | |
09-栃木県 | 50 | 33-岡山県 | 1 | |
10-群馬県 | 14 | 34-広島県 | 6 | |
11-埼玉県 | 22 | 35-山口県 | 0 | |
12-千葉県 | 18 | 36-香川県 | 0 | |
13-東京都 | 76 | 37-愛媛県 | 13 | |
14-神奈川県 | 31 | 38-徳島県 | 0 | |
15-山梨県 | 0 | 39-高知県 | 0 | |
16-長野県 | 5 | 40-福岡県 | 17 | |
17-新潟県 | 30 | 41-佐賀県 | 1 | |
18-富山県 | 0 | 42-長崎県 | 9 | |
19-石川県 | 0 | 43-熊本県 | 15 | |
20-福井県 | 0 | 44-大分県 | 0 | |
21-静岡県 | 21 | 45-宮崎県 | 0 | |
22-愛知県 | 90 | 46-鹿児島県 | 47 | |
23-岐阜県 | 5 | 47-沖縄県 | 2 | |
24-三重県 | 4 | - | - | |
合計 | 674 |
まとめ | 使える店舗があることが第一!
今回のランキングでは、店舗数でのランキングを行いました。
株主優待を獲得したけど、、、、使える店舗がなかったとなっては、本末転倒。。。
事前に店舗確認して、快適な株主優待生活を送ってもらえたら嬉しいです。
【参考】「店舗数」一覧
(注)店舗数は主要ブランドの店舗数を合計しています。
地域別「店舗数」一覧
地域 | 総計 | 2695くら寿司 | 2751テンポスホールディングス | 3329東和フードサービス | 9279ギフトホールディングス |
---|---|---|---|---|---|
1-北海道地方 | 80 | 3 | 77 | 0 | 0 |
2-東北地方 | 131 | 23 | 95 | 0 | 13 |
3-関東地方 | 563 | 156 | 211 | 108 | 88 |
4-中部地方 | 252 | 79 | 151 | 0 | 22 |
5-近畿地方 | 209 | 163 | 29 | 0 | 17 |
6-中国・四国地方 | 58 | 37 | 20 | 0 | 1 |
7-九州地方 | 148 | 57 | 91 | 0 | 0 |
合計 | 1441 | 518 | 674 | 108 | 141 |
都道府県別「店舗数」一覧
県 | 合計 | 2695くら寿司 | 2751テンポスホールディングス | 3329東和フードサービス | 9279ギフトホールディングス |
---|---|---|---|---|---|
01-北海道 | 80 | 3 | 77 | 0 | 0 |
02-青森県 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
03-岩手県 | 19 | 3 | 15 | 0 | 1 |
04-秋田県 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
05-宮城県 | 70 | 7 | 57 | 0 | 6 |
06-山形県 | 15 | 4 | 7 | 0 | 4 |
07-福島県 | 16 | 1 | 13 | 0 | 2 |
08-茨城県 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
09-栃木県 | 63 | 3 | 50 | 0 | 10 |
10-群馬県 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 |
11-埼玉県 | 67 | 28 | 22 | 10 | 7 |
12-千葉県 | 48 | 19 | 18 | 11 | 0 |
13-東京都 | 238 | 53 | 76 | 64 | 45 |
14-神奈川県 | 122 | 42 | 31 | 23 | 26 |
15-山梨県 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16-長野県 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
17-新潟県 | 35 | 4 | 30 | 0 | 1 |
18-富山県 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19-石川県 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20-福井県 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21-静岡県 | 36 | 12 | 21 | 0 | 3 |
22-愛知県 | 142 | 37 | 90 | 0 | 15 |
23-岐阜県 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 |
24-三重県 | 13 | 7 | 4 | 0 | 2 |
25-滋賀県 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
26-京都府 | 23 | 18 | 3 | 0 | 2 |
27-大阪府 | 97 | 72 | 16 | 0 | 9 |
28-兵庫県 | 49 | 41 | 5 | 0 | 3 |
29-奈良県 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 |
30-和歌山県 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
31-鳥取県 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32-島根県 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33-岡山県 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
34-広島県 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 |
35-山口県 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
36-香川県 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37-愛媛県 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 |
38-徳島県 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39-高知県 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40-福岡県 | 41 | 24 | 17 | 0 | 0 |
41-佐賀県 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
42-長崎県 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 |
43-熊本県 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 |
44-大分県 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
45-宮崎県 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
46-鹿児島県 | 53 | 6 | 47 | 0 | 0 |
47-沖縄県 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 1441 | 518 | 674 | 108 | 141 |
2022年4月株主優待一覧