2022年3月の権利付最終日に向けて、
「とらふぐ亭」で有名な 「東京一番フーズ」 の株主優待内容を解説します。
この記事では、株主優待を取得するかをどうかを迷ったときに、「こんな情報があったら分かり易いのに」と思うような内容がまとまっています。
「近くに店があるけど、株主優待があるの?」
「 過去の逆日歩や貸借残の情報が知りたい!」
等の要望に応えられるような様々な情報を記載してあります。
情報は、権利確定日の22日前から毎日更新しています。
さらに、各種情報は、”直近の過去5年分”と”現在”をグラフで記載してます。
クロス取引の判断材料として役立つはずですので、是非とも参考にしてもらえれば嬉しいです。
この記事でわかること
・権利確定日
・株主優待内容
・取得金額、優待利回り
・使える店
・都道府県別店舗数
・各種情報 ・・・22日前から毎日更新
(株価、 出来高.、貸借残、逆日歩、信用残、貸借残-確報、貸借残-速報)
株主優待-基本情報
(情報更新日:2022年2月21日)
銘柄情報
証券コード | 銘柄名 | 権利確定月 | 制度売 |
3067 | 東京一番フーズ | 3月、9月 | 可 |
株主優待情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
とらふぐ亭 | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
500株 | 29万7500円(2022/2/21現在) |
優待内容
(情報更新日:2022年2月21日)
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
500株以上 1,500株未満 | 泳ぎとらふぐコース(1人前)(7128円) | 29万7500円 | 2.4% | 泳ぎとらふぐコース 一人前(7128円)×1枚 (注)「とらふぐ亭」のみ当該コースあり |
1,500株以上 2,500株未満 | 泳ぎとらふぐコース(2人前)(14256円) | 89万2500円 | 1.6% | 泳ぎとらふぐコース 一人前(7128円)×2枚 (注)「とらふぐ亭」のみ当該コースあり |
2,500株以上 3,500株未満 | 泳ぎとらふぐコース(3人前)(21384円) | 148万7500円 | 1.44% | 泳ぎとらふぐコース 一人前(7128円)×3枚 (注)「とらふぐ亭」のみ当該コースあり |
3,500株以上 4,500株未満 | 泳ぎとらふぐコース(4人前)(28512円) | 208万2500円 | 1.37% | 泳ぎとらふぐコース 一人前(7128円)×4枚 (注)「とらふぐ亭」のみ当該コースあり |
4,500株以上 | 泳ぎとらふぐコース(5人前)(35640円) | 267万7500円 | 1.33% | 泳ぎとらふぐコース 一人前(7128円)×5枚 (注)「とらふぐ亭」のみ当該コースあり |
(注)「食事券の優待のみ」 かつ 「長期保有制度を除いて」記載しています。
株主優待を利用できる/できない店舗(ブランド)
(情報更新日:2022年2月21日)
利用可能な店舗
●とらふぐ亭
利用出来ない店舗一覧
●とらふぐ亭以外(ふぐよし、魚の飯 等)
店舗数(地域別/都道府県別)
(注)店舗数は主要ブランドの店舗数となります。
地域別「店舗数」一覧
地域 | 店舗数 |
---|---|
1-北海道地方 | 0 |
2-東北地方 | 0 |
3-関東地方 | 40 |
4-中部地方 | 0 |
5-近畿地方 | 0 |
6-中国・四国地方 | 0 |
7-九州地方 | 0 |
合計 | 40 |
都道府県別「店舗数」一覧
県 | 店舗数 | 県 | 店舗数 | |
---|---|---|---|---|
01-北海道 | 0 | 25-滋賀県 | 0 | |
02-青森県 | 0 | 26-京都府 | 0 | |
03-岩手県 | 0 | 27-大阪府 | 0 | |
04-秋田県 | 0 | 28-兵庫県 | 0 | |
05-宮城県 | 0 | 29-奈良県 | 0 | |
06-山形県 | 0 | 30-和歌山県 | 0 | |
07-福島県 | 0 | 31-鳥取県 | 0 | |
08-茨城県 | 0 | 32-島根県 | 0 | |
09-栃木県 | 0 | 33-岡山県 | 0 | |
10-群馬県 | 0 | 34-広島県 | 0 | |
11-埼玉県 | 5 | 35-山口県 | 0 | |
12-千葉県 | 2 | 36-香川県 | 0 | |
13-東京都 | 29 | 37-愛媛県 | 0 | |
14-神奈川県 | 4 | 38-徳島県 | 0 | |
15-山梨県 | 0 | 39-高知県 | 0 | |
16-長野県 | 0 | 40-福岡県 | 0 | |
17-新潟県 | 0 | 41-佐賀県 | 0 | |
18-富山県 | 0 | 42-長崎県 | 0 | |
19-石川県 | 0 | 43-熊本県 | 0 | |
20-福井県 | 0 | 44-大分県 | 0 | |
21-静岡県 | 0 | 45-宮崎県 | 0 | |
22-愛知県 | 0 | 46-鹿児島県 | 0 | |
23-岐阜県 | 0 | 47-沖縄県 | 0 | |
24-三重県 | 0 | - | - | |
合計 | 40 |
権利確定日と逆日歩日数
●2022年3月の権利付最終日
⇒ 3月29日(火)
●逆日歩日数
⇒ 1日
●権利付最終日
⇒ 権利付最終日を過ぎました。
株価 / 出来高 / 逆日歩 / 株不足 / 貸借残 / 信用買売残の推移
(情報更新日:2022年3月31日)
株価/出来高の推移
逆日歩/株不足の推移
逆日歩 / 貸借残 /信用買売残の推移
[
2022年3月株主優待一覧