2022年2月の権利付最終日に向けて、 主要な外食系の株主優待について、「優待内容」と「利回り」、「取得金額」をまとめました。
また、過去の逆日歩、直近の信用取り組みも個別ページで整理してあります。
株主優待を楽しむ一助になれれば嬉しいです。
また、取得する際に、「現物のみ」でいくか、「クロス取引(制度信用 or 一般信用)」でいくか、「見送る」か、 の参考にしてもらえる情報としても使ってもらえます。
権利確定日と逆日歩日数
●2022年2月の権利付最終日
⇒ 2月24日(木)
●逆日歩日数
⇒ 1日
●権利付き最終日までの残日数
⇒ 権利確定日を過ぎました。
今回整理した銘柄は?
今回整理した銘柄は、11銘柄です。
証券コード | 銘柄名 | 制度売り | 主要なブランド | 株主優待(概要) |
---|---|---|---|---|
3063 | ジェイグループHD | 可 | 居酒屋『芋蔵』 | 食事券 |
3087 | ドトール・日レスHD | 可 | ドトールコーヒー | 自社ポイント |
3387 | クリエイト ・ レストランツ・HD | 可 | 磯丸水産、しゃぶ葉、デザート王国 | 食事券 |
3543 | コメダホールディングス | 可 | 珈琲所 コメダ珈琲店 | 自社ポイント |
7611 | ハイデイ日高 | 可 | 中華食堂日高屋 | 食事券 |
7630 | 壱番屋 | 可 | ココ壱番屋 | 食事券 |
8200 | リンガーハット | 可 | リンガーハット | 食事券 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 可 | 吉野家、はなまるうどん | 食事券 |
9945 | プレナス | 可 | ほっともっと | 食事券 |
9946 | ミニストップ | 可 | ミニストップ | ソフトクリーム無料券 |
9979 | 大庄 | 可 | 大衆割烹『庄や』、『日本海庄や』 | 食事券 |
こちらもCHECK
2022年02月株主優待-おすすめ"外食系"株主優待の優待利回りランキング!
2022年2月のおすすめ外食系の株主優待について、「優待利回り」でランキングしました。効率的に株主優待の取得するには、優待利回りが高い銘柄を選定していくことが重要です。資産の中で取得できる株主優待の最大化に、このランキングが役に立ちますので、銘柄選定時に活用いただけること間違いなしです(^^♪
続きを見る
こちらもCHECK
2022年02月株主優待-おすすめ"外食系"株主優待の店舗数ランキング!
2022年2月のおすすめ外食系の株主優待について、「店舗数」でランキングしました。獲得した株主優待も、使える店舗が無いと、活用機会が減ってしまいます。このため、利回り計算も大事ですが、それとは、別に、店舗数はかなり重要です!
続きを見る
個別の優待内容紹介
(証券コード:3063)ジェイグループホールディングス
必要株数 | 取得必要金額 (1/25 : 558円) | 優待内容 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 200株未満 | 5万5,800円以上 | 食事券2,000円 | 3.58% | 1,000円券×2枚 |
200株以上 600株未満 | 11万1,600円以上 | 食事券4,000円 | 3.58% | 1,000円券×4枚 |
600株以上1000株未満 | 33万4,800円以上 | 食事券8,000円 | 2.39% | 1,000円券×8枚 |
1000株以上 | 55万8,000円以上 | 食事券12,000円 | 2.15% | 1,000円券×12枚 |
(注)食事券以外の優待有無に関わらず、食事券の優待のみ かつ 長期保有制度を除いて記載しています。(株主優待内容の詳細) |
(証券コード:3087)ドトール・日レスホールディングス
必要株数 | 取得必要金額 (1/26:1,555円) | 優待内容 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 300株未満 | 15万5,500円以上 | 1,000円 | 0.64% | ポイントカード |
300株以上 500株未満 | 46万6,500円以上 | 3,000円 | 0.64% | ポイントカード |
500株以上 | 77万7,500円以上 | 5,000円 | 0.64% | ポイントカード |
(注)食事券以外の優待有無に関わらず、食事券の優待のみ かつ 長期保有制度を除いて記載しています。(株主優待内容の詳細) |
(証券コード:3387)クリエイト ・ レストランツ・ホールディングス
詳細はこちら(クリエイト ・ レストランツ・ホールディングス)
必要株数 | 取得必要金額 (1/28 : 706円) | 優待内容 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 200株未満 | 7万0,600円 | 食事券2,000円 | 2.83% | 500円券×4枚 |
200株以上 400株未満 | 14万1,200円 | 食事券4,000円 | 2.83% | 500円券×8枚 |
400株以上 600株未満 | 28万2,400円 | 食事券6,000円 | 2.12% | 500円券×12枚 |
600株以上 1,000株未満 | 42万3,600円 | 食事券8,000円 | 1.89% | 500円券×16枚 |
1,000株以上 3,000株未満 | 70万6,000円 | 食事券10,000円 | 1.42% | 500円券×20枚 |
3,000株以上 6,000株未満 | 2,11万8,000円 | 食事券16,000円 | 0.76% | 500円券×32枚 |
6,000株以上 9,000株未満 | 4,23万6,000円 | 食事券24,000円 | 0.57% | 500円券×48枚 |
9,000株以上 | 6,35万4,000円 | 食事券30,000円 | 0.47% | 500円券×60枚 |
(注)食事券以外の優待有無に関わらず、食事券の優待のみ かつ 長期保有制度を除いて記載しています。(株主優待内容の詳細) |
(証券コード:3543)コメダホールディングス
必要株数 | 取得必要金額 (1/28 : 2,088円) | 優待内容 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 | 20万8,800円 | 自社電子マネー1000円分 | 0.48% | 株主優待用のプリペイドカード「KOMECA」が贈呈され、株主優待電子マネーがチャージされます。 |
(注)食事券以外の優待有無に関わらず、食事券の優待のみ かつ 長期保有制度を除いて記載しています。(株主優待内容の詳細) |
(証券コード:7611)ハイデイ日高
必要株数 | 取得必要金額 (1/28 : 1,617円) | 優待内容 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 500株未満 | 16万1,700円以上 | 食事券1,000円 | 0.62% | 500円券×2枚 |
500株以上 1,000株未満 | 80万8,500円以上 | 食事券5,000円 | 0.62% | 500円券×10枚 |
1,000株以上 | 161万7,000円以上 | 食事券10,000円 | 0.62% | 500円券×20枚 |
(注)食事券以外の優待有無に関わらず、食事券の優待のみ かつ 長期保有制度を除いて記載しています。(株主優待内容の詳細) |
(証券コード:7630)壱番屋
必要株数 | 取得必要金額 (1/28 : 4,580円) | 優待内容 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 200株未満 | 45万8,000円以上 | 食事券1,000円 | 0.22% | 500円券×2枚 |
200株以上 1,000株未満 | 91万6,000円以上 | 食事券2,000円 | 0.22% | 500円券×4枚 |
1,000株以上 2,000株未満 | 458万0,000円以上 | 食事券6,000円 | 0.13% | 500円券×12枚 |
2,000株以上 | 916万0,000円以上 | 食事券12,000円 | 0.13% | 500円券×24枚 |
(注)食事券以外の優待有無に関わらず、食事券の優待のみ かつ 長期保有制度を除いて記載しています。(株主優待内容の詳細) |
(証券コード:8200)リンガーハット
必要株数 | 取得必要金額 (1/28 : 2,151円) | 優待内容 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 300株未満 | 21万5,100円以上 | 食事券1,650円 | 0.77% | 550円券×3枚 |
300株以上 500株未満 | 64万5,300円以上 | 食事券3,850円 | 0.60% | 550円券×7枚 |
500株以上 1,000株未満 | 107万5,500円以上 | 食事券6,600円 | 0.61% | 550円券×12枚 |
1,000株以上 2,000株未満 | 215万1,000円以上 | 食事券13,750円 | 0.64% | 550円券×25枚 |
2,000株以上 | 430万2,000円以上 | 食事券27,500円 | 0.64% | 550円券×50枚 |
(注)食事券以外の優待有無に関わらず、食事券の優待のみ かつ 長期保有制度を除いて記載しています。(株主優待内容の詳細) |
(証券コード:9861)吉野家ホールディングス
必要株数 | 取得必要金額 (1/28 : 2,377円) | 優待内容 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 200株未満 | 23万7,700円以上 | 食事券2,000円 | 0.84% | 500円券×4枚 |
200株以上 1,000株未満 | 47万5,400円以上 | 食事券5,000円 | 1.05% | 500円券×10枚 |
1,000株以上 2,000株未満 | 237万7,000円以上 | 食事券6,000円 | 0.25% | 500円券×12枚 |
2,000株以上 | 475万4,000円以上 | 食事券12,000円 | 0.25% | 500円券×24枚 |
(注)食事券以外の優待有無に関わらず、食事券の優待のみ かつ 長期保有制度を除いて記載しています。(株主優待内容の詳細) |
(証券コード:9945)プレナス
必要株数 | 取得必要金額 (1/28 : 1,940円) | 優待内容 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 1,000株未満 | 19万4,000円以上 | 食事券2,500円 | 0.52% | 500円券×5枚 |
1,000株以上 | 194万0,000円以上 | 食事券5,000円 | 0.26% | 500円券×10枚 |
(注)食事券以外の優待有無に関わらず、食事券の優待のみ かつ 長期保有制度を除いて記載しています。(株主優待内容の詳細) |
(証券コード:9946)ミニストップ
必要株数 | 取得必要金額 (1/28 : 1,451円) | 優待内容 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 200株未満 | 14万5,100円以上 | ソフトクリーム無料券5枚(1,990円相当) | 1.37% | 利回り計算:ショコラいちごソフト 398円、アメリカンコーヒー100円 |
200株以上 1,000株未満 | 29万0,200円以上 | ソフトクリーム無料券5枚(1,990円相当) + コーヒーSサイズ無料券3枚(300円相当) | 0.76% | |
1000株以上 | 145万1,000円以上 | ソフトクリーム無料券20枚(7,960円相当) + コーヒーSサイズ無料券3枚(300円相当) | 0.57% | |
(注)食事券以外の優待有無に関わらず、食事券の優待のみ かつ 長期保有制度を除いて記載しています。(株主優待内容の詳細) |
(証券コード:9979)大庄
必要株数 | 取得必要金額 (1/25 : 1,004円) | 優待内容 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 500株未満 | 10万0,400円以上 | 食事券3,000円 | 3.58% | 500円券×6枚 |
500株以上 1,000株未満 | 50万2,000円以上 | 食事券6,000円 | 3.58% | 500円券×12枚 |
1000株以上 | 100万4,000円以上 | 食事券12,000円 | 2.15% | 500円券×24枚 |
(注)食事券以外の優待有無に関わらず、食事券の優待のみ かつ 長期保有制度を除いて記載しています。(株主優待内容の詳細) |
[
[
2022年2月株主優待一覧