2022年3月の権利付最終日に向けて、
「クロス取引」できる「外食系」の株主優待23銘柄を紹介します。
この記事では、株主優待を取得するかをどうかを迷ったときに、「こんな情報があったら分かり易いのに」と思うような内容がまとまっています。
「近くに店があるけど、株主優待があるの?」
「 過去の逆日歩や貸借残の情報が知りたい!」
等の要望に応えられるような様々な情報を記載してあります。
情報は、権利確定日の22日前から毎日更新しています。
さらに、各種情報は、”直近の過去5年分”と”現在”をグラフで記載してます。
クロス取引の判断材料として役立つはずですので、是非とも参考にしてもらえれば嬉しいです。
この記事でわかること
・権利確定日
・株主優待内容
・取得金額、優待利回り
・使える店
・都道府県別店舗数
・各種情報 ・・・22日前から毎日更新
(株価、 出来高.、貸借残、逆日歩、信用残、貸借残-確報、貸借残-速報)
(注意)優待利回りなどの情報は、各銘柄の個別記事に記載してあります。
権利確定日と逆日歩日数
●2022年3月の権利付最終日
⇒ 3月29日(火)
●逆日歩日数
⇒ 1日
●権利付最終日
⇒ 権利付最終日を過ぎました。
今回整理した銘柄は?
<-<-- scroll -->->
通番 | 証券コード | 銘柄名 | 権利確定月 | 制度売 |
---|---|---|---|---|
1 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 3月、9月 | 可 |
2 | 3067 | 東京一番フーズ | 3月、9月 | 可 |
3 | 3178 | チムニー | 3月、9月 | 可 |
4 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 3月、9月 | 可 |
5 | 3372 | 関門海 | 3月、9月 | 可 |
6 | 3395 | サンマルクホールディングス | 3月、9月 | 可 |
7 | 3397 | トリドールホールディングス | 3月、9月 | 可 |
8 | 3563 | FOOD&LIFE COMPANIES | 3月、9月 | 可 |
9 | 7412 | アトム | 3月、9月 | 可 |
10 | 7421 | カッパ・クリエイト | 3月、9月 | 可 |
11 | 7522 | ワタミ | 3月、9月 | 可 |
12 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 3月、9月 | 可 |
13 | 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 3月のみ | 可 |
14 | 7616 | コロワイド | 3月、9月 | 可 |
15 | 7678 | あさくま | 3月のみ | 可 |
16 | 8153 | モスフードサービス | 3月、9月 | 可 |
17 | 8160 | 木曽路 | 3月、9月 | 可 |
18 | 8163 | SRSホールディングス | 3月、9月 | 可 |
19 | 9828 | 元気寿司 | 3月、9月 | 可 |
20 | 9850 | グルメ杵屋 | 3月、9月 | 可 |
21 | 9887 | 松屋フーズホールディングス | 3月のみ | 可 |
22 | 9900 | サガミホールディングス | 3月、9月 | 可 |
23 | 9936 | 王将フードサービス | 3月、9月 | 可 |
<-<-- scroll -->->
個別の優待内容紹介
(証券コード:2705)大戸屋ホールディングス
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩 等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
大戸屋、コロワイドグループ店舗 | 自社電子マネー(飲食で使用可) | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 28万2866円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 500株未満 | 自社電子マネー(4000円) | 28万6600円 | 1.4% | 株主優待用のポイントカード |
500株以上 | 自社電子マネー(20000円) | 143万3000円 | 1.4% | 株主優待用のポイントカード |
(証券コード:3067)東京一番フーズ
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
とらふぐ亭 | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
500株 | 29万7500円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
500株以上 1,500株未満 | 泳ぎとらふぐコース(1人前)(7128円) | 29万7500円 | 2.4% | 泳ぎとらふぐコース 一人前(7128円)×1枚 (注)「とらふぐ亭」のみ当該コースあり |
1,500株以上 2,500株未満 | 泳ぎとらふぐコース(2人前)(14256円) | 89万2500円 | 1.6% | 泳ぎとらふぐコース 一人前(7128円)×2枚 (注)「とらふぐ亭」のみ当該コースあり |
2,500株以上 3,500株未満 | 泳ぎとらふぐコース(3人前)(21384円) | 148万7500円 | 1.44% | 泳ぎとらふぐコース 一人前(7128円)×3枚 (注)「とらふぐ亭」のみ当該コースあり |
3,500株以上 4,500株未満 | 泳ぎとらふぐコース(4人前)(28512円) | 208万2500円 | 1.37% | 泳ぎとらふぐコース 一人前(7128円)×4枚 (注)「とらふぐ亭」のみ当該コースあり |
4,500株以上 | 泳ぎとらふぐコース(5人前)(35640円) | 267万7500円 | 1.33% | 泳ぎとらふぐコース 一人前(7128円)×5枚 (注)「とらふぐ亭」のみ当該コースあり |
(証券コード:3178)チムニー
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
はなの舞、さかなや道場 | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 11万5700円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 500株未満 | 食事券(3000円) | 11万5700円 | 2.59% | 500円券×6枚 |
500株以上 | 食事券(15000円) | 57万8500円 | 2.59% | 500円券×30枚 |
(証券コード:3221)ヨシックスホールディングス
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
全品280円居酒屋ニハチ | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 22万9600円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 300株未満 | 食事券(3000円)+飲食代金料率割引券(20%)×10枚 | 22万9600円 | 5.66% | 3000円+10000円(5000円/回×20%×10枚) |
300株以上 | 食事券(5000円)+飲食代金料率割引券(20%)×10枚 | 68万8800円 | 2.18% | 5000円+10000円(5000円/回×20%×10枚) |
(証券コード:3372)関門海
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
とらふぐ料理「玄品」 | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 2万3200円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 300株未満 | 食事券(2000円) | 2万3200円 | 8.62% | とらふぐ料理「玄コース」「醍醐コース」「天楽コース」で使用可(1回で、1枚/コース×コース注文数) |
300株以上 600株未満 | 食事券(4000円) | 6万9600円 | 5.75% | とらふぐ料理「玄コース」「醍醐コース」「天楽コース」で使用可(1回で、1枚/コース×コース注文数) |
600株以上 1,000株未満 | 食事券(8000円) | 13万9200円 | 5.75% | とらふぐ料理「玄コース」「醍醐コース」「天楽コース」で使用可(1回で、1枚/コース×コース注文数) |
1,000株以上 | 食事券(12000円) | 23万2000円 | 5.17% | とらふぐ料理「玄コース」「醍醐コース」「天楽コース」で使用可(1回で、1枚/コース×コース注文数) |
(証券コード:3395)サンマルクホールディングス
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
サンマルクカフェ 生麺工房鎌倉パスタ | 料率割引の優待カード | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 16万4600円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 | 飲食代金料率割引券(20%割引or10%割引) | 16万4600円 | 4.67% | 飲食代金を料率で割引(回数制限なし)…20%割引:「ベーカリーレストラン・サンマルク」等、10%割引:「すし処函館市場」 (利回りは、800円/回×20%×4回/月×12カ月で計算) |
(証券コード:3397)トリドールホールディングス
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
丸亀製麵 | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 26万2200円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 200株未満 | 食事券(3000円) | 26万2200円 | 1.14% | 100円×30枚 |
200株以上 1,000株未満 | 食事券(4000円) | 52万4400円 | 0.76% | 100円×40枚 |
1,000株以上 2,000株未満 | 食事券(10000円) | 262万2000円 | 0.38% | 100円×100枚 |
2,000株以上 | 食事券(15000円) | 524万4000円 | 0.29% | 100円×150枚 |
(証券コード:3563)FOOD & LIFE COMPANIES
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
スシロー | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 37万4500円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 200株未満 | 食事券(1100円) | 37万4500円 | 0.29% | 550円×2枚 (注)会計金額1,100円(税込)毎に550円の優待割引券を利用可 |
200株以上 400株未満 | 食事券(1650円) | 74万9000円 | 0.22% | 550円×3枚 (注)会計金額1,100円(税込)毎に550円の優待割引券を利用可 |
400株以上 800株未満 | 食事券(2200円) | 149万8000円 | 0.15% | 550円×4枚 (注)会計金額1,100円(税込)毎に550円の優待割引券を利用可 |
800株以上 2,000株未満 | 食事券(4400円) | 299万6000円 | 0.15% | 550円×8枚 (注)会計金額1,100円(税込)毎に550円の優待割引券を利用可 |
2,000株以上 | 食事券(11000円) | 749万0000円 | 0.15% | 550円×20枚 (注)会計金額1,100円(税込)毎に550円の優待割引券を利用可 |
(証券コード:7412)アトム
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
ステーキ宮、その他コロワイドグループ | 自社電子マネー(飲食で利用可) | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 7万7300円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 500株未満 | 自社電子マネー(2000円) | 7万7300円 | 2.59% | 株主優待用のポイントカード |
500株以上 1,000株未満 | 自社電子マネー(10000円) | 38万6500円 | 2.59% | 株主優待用のポイントカード |
1,000株以上 | 自社電子マネー(20000円) | 77万3000円 | 2.59% | 株主優待用のポイントカード |
(証券コード:7421)カッパ・クリエイト
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
かっぱ寿司、その他コロワイドグループ | 自社電子マネー(飲食で利用可) | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 13万8400円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 1,000株未満 | 自社電子マネー(3000円) | 13万8400円 | 2.17% | 株主優待用のポイントカード |
1,000株以上 2,000株未満 | 自社電子マネー(6000円) | 138万4000円 | 0.43% | 株主優待用のポイントカード |
2,000株以上 | 自社電子マネー(12000円) | 276万8000円 | 0.43% | 株主優待用のポイントカード |
(証券コード:7522)ワタミ
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
三代目鳥メロ、焼肉の和民 | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 9万8500円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 300株未満 | 食事券(4000円) | 9万8500円 | 4.06% | 500円×8枚 (注)1名につき1回1枚まで利用可 |
300株以上 500株未満 | 食事券(7000円) | 29万5500円 | 2.37% | 500円×14枚 (注)1名につき1回1枚まで利用可 |
500株以上 1,000株未満 | 食事券(10000円) | 49万2500円 | 2.03% | 500円×20枚 (注)1名につき1回1枚まで利用可 |
1,000株以上 | 食事券(15000円) | 98万5000円 | 1.52% | 500円×30枚 (注)1名につき1回1枚まで利用可 |
(証券コード:7550)ゼンショーホールディングス
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
すき家、はま寿司、ジョリーパスタ | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 27万3000円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 300株未満 | 食事券(1000円) | 27万3000円 | 0.37% | 500円×2枚 |
300株以上 500株未満 | 食事券(3000円) | 81万9000円 | 0.37% | 500円×6枚 |
500株以上 1,000株未満 | 食事券(6000円) | 136万5000円 | 0.44% | 500円×12枚 |
1,000株以上 5,000株未満 | 食事券(12000円) | 273万0000円 | 0.44% | 500円×24枚 |
5,000株以上 | 食事券(30000円) | 1365万0000円 | 0.22% | 500円×60枚 |
(証券コード:7554)幸楽苑ホールディングス
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
幸楽苑 | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 14万1200円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 500株未満 | 食事券(2000円) | 14万1200円 | 1.42% | デジタル食事券(QRコード) |
500株以上 1,000株未満 | 食事券(10000円) | 70万6000円 | 1.42% | デジタル食事券(QRコード) |
1,000株以上 | 食事券(20000円) | 141万2000円 | 1.42% | デジタル食事券(QRコード) |
(証券コード:7616)コロワイド
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
甘太郎、コロワイドグループ各店 | 自社電子マネー | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
500株 | 87万4500円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
500株以上 | 自社電子マネー(20000円) | 87万4500円 | 2.29% | 株主優待用のポイントカード |
(証券コード:7678)あさくま
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
ステーキのあさくま | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 15万9400円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 | 食事券(4000円) | 15万9400円 | 2.51% | 1000円×4枚 |
(証券コード:8153)モスフードサービス
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
モスバーガー、ミスタードーナツ | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 30万2000円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 300株未満 | 食事券(1000円) | 30万2000円 | 0.33% | 500円×2枚 |
300株以上 500株未満 | 食事券(3000円) | 90万6000円 | 0.33% | 500円×6枚 |
500株以上 1,000株未満 | 食事券(5000円) | 151万0000円 | 0.33% | 500円×10枚 |
1,000株以上 | 食事券(10000円) | 302万0000円 | 0.33% | 500円×20枚 |
(証券コード:8160)木曽路
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
木曽路、じゃんじゃん亭、素材屋 | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 22万3000円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 500株未満 | 食事券(1600円) | 22万3000円 | 0.72% | 1000円×1枚、600円×1枚 |
500株以上 1,000株未満 | 食事券(8000円) | 111万5000円 | 0.72% | 1000円×8枚 |
1,000株以上 | 食事券(16000円) | 223万0000円 | 0.72% | 1000円×16枚 |
(証券コード:8163)SRSホールディングス
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
和食さと、天丼・天ぷら本舗 さん天 | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
1000株 | 82万7000円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
1,000株以上 | 食事券(12000円) | 82万7000円 | 1.45% | 500円×24枚 |
(証券コード:9828)元気寿司
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
元気寿司、魚べい、千両 | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 25万8200円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 500株未満 | 食事券(1500円) | 25万8200円 | 0.58% | 500円×3枚 |
500株以上 1,000株未満 | 食事券(7500円) | 129万1000円 | 0.58% | 500円×15枚 |
1,000株以上 | 食事券(15000円) | 258万2000円 | 0.58% | 500円×30枚 |
(証券コード:9850)グルメ杵屋
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
杵屋 | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 10万4400円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 1,000株未満 | 食事券(1000円) | 10万4400円 | 0.96% | 500円×2枚 |
1,000株以上 | 食事券(10000円) | 104万4000円 | 0.96% | 500円×20枚 |
(証券コード:9887)松屋フーズホールディングス
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
松屋 | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 36万6000円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 | 食事券(9900円) | 36万6000円 | 2.7% | 1食券×10枚(除外メニューあり、利回りは「DXブラウンソースハンバーグカルビセット」990円にて計算) |
(証券コード:9900)サガミホールディングス
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
サガミ、どんどん庵 | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 12万1300円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 500株未満 | 飲食代金料率割引(20%割引×2枚:6000相当) | 12万1300円 | 4.95% | 飲食代金を料率で割引…20%割引×2枚(割引上限金額は3,000円/回、優待利回りは3000円×2回で計算) |
500株以上 1,000株未満 | 飲食代金料率割引(20%割引×5枚:15000相当) | 60万6500円 | 2.47% | 飲食代金を料率で割引…20%割引×5枚(割引上限金額は3,000円/回、優待利回りは3000円×5回で計算) |
1,000株以上 | 食事券(15000円) | 121万3000円 | 1.24% | 500円×30枚 |
(証券コード:9936)王将フードサービス
株主優待内容や店舗数 等はこちら→情報詳細ページへ
株価や逆日歩等はこちら→情報詳細ページへ
基本情報
主要ブランド | 株主優待内容(概要) | ||
餃子の王将 | 食事券 | ||
最低取得株数 | 最低取得金額 | ||
100株 | 60万2000円(2022/2/21現在) |
優待内容
必要株数 | 優待内容 | 取得必要金額 | 優待利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
100株以上 200株未満 | 食事券(2000円)+飲食代金料率割引券(5%) | 60万2000円 | 0.53% | 500円×4枚+1200円(500円×5%×4回/月×12カ月) |
200株以上 500株未満 | 食事券(3000円)+飲食代金料率割引券(5%) | 120万4000円 | 0.35% | 500円×6枚+1200円(500円×5%×4回/月×12カ月) |
500株以上 1,000株未満 | 食事券(6000円)+飲食代金料率割引券(5%) | 301万0000円 | 0.24% | 500円×12枚+1200円(500円×5%×4回/月×12カ月) |
1,000株以上 | 食事券(12000円)+飲食代金料率割引券(5%) | 602万0000円 | 0.22% | 500円×24枚+1200円(500円×5%×4回/月×12カ月) |
まとめ | 3月はより取り見取り
3月のクロス取引できる株主優待銘柄は、23銘柄で、かなりの銘柄数です。
手に入れておきたい株主優待が1つはあるかと思いますが、一方で、有り過ぎて全て取得するのは難しいかもしれません。
資金効率や使える店舗も含めて、「これだ!」と思う組み合わせを考えるのも楽しみ方(^^♪
快適な株主優待生活を一緒に満喫しましょう!
2022年3月株主優待一覧